| 球员 | 出场 | 比赛时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
| 门将 | |||||
| 库尔奇 | 7 | 666 | -6 | 0 | 0 |
| 多尼 | 5 | 479 | -8 | 1 | 0 |
| 埃莱福特罗普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||
| 博沃 | 6 | 402 | 0 | 1 | 0 |
| 齐沃 | 8 | 707 | 0 | 1 | 1 |
| 库福雷 | 9 | 698 | 0 | 1 | 0 |
| 库弗尔 | 12 | 1145 | 0 | 1 | 0 |
| 梅克斯 | 5 | 310 | 2 | 2 | 0 |
| 帕努奇 | 12 | 1132 | 3 | 1 | 0 |
| 中场 | |||||
| 阿尔瓦雷斯 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奎拉尼 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 达科特 | 9 | 467 | 0 | 2 | 0 |
| 德罗西 | 11 | 961 | 1 | 3 | 0 |
| 格雷科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈尔贾 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 曼奇尼 | 8 | 704 | 1 | 1 | 0 |
| 佩罗塔 | 11 | 990 | 0 | 4 | 0 |
| 罗西 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 塔代伊 | 12 | 1108 | 1 | 1 | 0 |
| 托马西 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||
| 卡萨诺 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 切尔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙特拉 | 9 | 608 | 1 | 0 | 0 |
| 农达 | 12 | 572 | 3 | 0 | 0 |
| 奥卡卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托蒂 | 11 | 1040 | 6 | 2 | 1 |
呵呵,有些数据也比较有意思的:
上场时间最多的是库弗尔,打满了全部的1145分钟
12场比赛都上场的有四位,库弗尔、帕努奇、塔代伊这三个大家都能想到,但农达也是场场都上大概大家就记不太清楚了吧,不过农达总上场时间并不多,一般都是替补上场
黄牌数最多的是佩罗塔,这也说明了他目前在罗马的中场是承担着主要防守任务的
不包括对38那场?????
否则有些不对吧
看来多尼和小裤也是半斤八两
看来主要还是攻击力的问题,目前的人员可能不适合单前锋吧,那场让飞机和农达一起首发上场看看有何效果
HOHO
我们的后卫全体扛牌子啊
每场比赛上下半场都有补时,看这个数据貌似黑库同志“不可替代”啊
新买来的几个上场时间多,说明今夏的引援还是比较成功的
队长确实表现不错,就是任意球这方面实在不敢恭维,我印象里那么多机会没几次打正过的
| 欢迎光临 永恒罗马论坛 (http://www.sempre-roma.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |