Classifica
nome squadra PTI G V N P GF GS D.R.
Genoa 65 35 17 14 4 60 35 25
Empoli 60 35 15 15 5 47 27 20
Torino 59 35 17 8 10 41 28 13
Treviso 58 35 17 7 11 50 38 12
Verona 53 35 14 11 10 55 42 13
Perugia 53 35 14 11 10 43 30 13
Ascoli 52 35 14 10 11 45 45 0
Modena(*) 51 35 14 10 11 39 33 6
Piacenza 50 35 15 5 15 38 40 -2
Ternana 48 35 12 12 11 42 44 -2
Catania 48 35 11 15 9 35 37 -2
Albinoleffe 46 35 12 10 13 47 43 4
Bari(*) 45 35 11 13 11 34 33 1
Cesena 44 35 11 11 13 39 48 -9
Salernitana 43 35 10 13 12 43 45 -2
Vicenza 42 35 11 9 15 51 58 -7
Pescara 42 35 10 12 13 38 49 -11
Arezzo 41 35 9 14 12 45 46 -1
Triestina 41 35 11 8 16 37 49 -12
Crotone(*) 37 35 10 10 15 37 41 -4
Venezia 29 35 6 11 18 26 48 -22
Catanzaro 24 35 5 9 21 31 64 -33
PTI: punti, G: giocate, V: vinte, N: pareggiate, P: perse, GF: gol fatti, GS: gol subiti, D.R.: differenza reti
(*) penalità:
Modena: 1 punto di penalità
Bari: 1 punto di penalità
Crotone: 3 punti di penalità
|