|
唉,再贴一遍吧
CLASIFICACIÓN FINAL
JUGADOR ------EQUIPO ----EDAD --PTS.
1. Cesc Fábregas ----Arsenal ----19 ----253
2. Lionel Messi ----Barcelona--19 ----179
3. Luís Anderson ----Porto ----18 ----77
4. Sergio Ramos ----R.Madrid--20 ----41
5. A. Lennon ----Tottenham --19 ----27
6. K. Benzema ----O. Lyon ----18 ----26
7. Y. Gourcuff ----Milan ----20 ----22
8. I. Akinfeev ----CSKA M. --20 ----19
9. L.C. Nani ------S. Lisbona --20 ----15
10.A. Rosi ------Roma ----19 ----13
11.J.O. Mikel ----Chelsea ----19 ----12
12.I. Afellay ------PSV ----20 ----11
12. J. Djourou ----Arsenal ----19 ----11
12. J. Moutinho ----S. Lisbona --20 ----11
15. U. Emanuelson --Ajax ----20 ----10
16. R.G. Babel ----Ajax ----19 ----8
16. T. Walcott ----Arsenal ----17 ----8
18. 'Kun' Agüero ----At. Madrid --18 ----7
19. A. McGeady ----Celtic ----20 ----6
20. Gerard Piqué ----Zaragoza --19 ----5
21. K. Boateng ----Hertha ----19 ----4
22. D. Dessena ----Parma ----19 ----3
22. S. Nasri ------O. Marsella --19 ----3
22. V. Kompany ----Hamburgo --20 ----3
25. M. Dembele ----AZ Alkmaar --19 ----2
26. H. Ben Arfa ----O. Lyon----19 ----1
26. M. Fernandes --Portsmouth --20 ----1
26. G. Rossi ------Newcastle --19 ----1
26. J. Vonlanthen --Salzburgo --20 ----1
[此贴子已经被作者于2006-12-10 1:41:25编辑过]
|